Сравнительная таблица характеристик
| Характеристика | EVA коврики | Резиновые коврики |
| Срок службы | 3-10 лет (в зависимости от нагрузки) | До 5 лет |
| Вес комплекта | Легкие (в 2+ раза легче резины) | Тяжелые (до 8 кг) |
| Удержание воды | Эффективное (ячейки удерживают литры жидкости) | Среднее (возможны протечки) |
| Температура | Высокая (-50°C до +50°C) | Низкая (дубеют на морозе, плавятся в жару) |
| Уход | Простотой (встряхнуть, промыть водой) | Простой (помыть водой) |
| Внешний вид | 🟢 Стильный, много цветов | 🔴 Скучный (обычно только черный) |
| Запах | Отсутствует | Может быть резиновый запах |
| Экологичность | Высокая (нетоксичен) | Низкая (может выделять вредные вещества) |
| Цена | Выше | Ниже |
